Menjelang akhir babak pertama, Netto memperoleh kesempatan menggiring sendiri si kulit bundar. Dia melepaskan tendangan datar yang terlalu tajam meluncur ke sebelah kanan gawang PSIS yang dikawal Adi Satrio. Pada babak pertama ini, Rifki Pratama memperoleh kartu kuning.
Pada babak kedua, PSM mencoba meningkatkan serangan melalui Haljeta, namun gagal menghasilkan gol. Serangan PSM yang terus menggempur pertahanan PSIS malah menghasilkan kartu kuning bagi Yusan Fernandes.dan A. Neto. Sementara pemain PSIS T.Skandari juga diganjar kartu kuning.
Klasemen
1.Borneo FC 5 4 1 0 13
2.Persebaya 5 4 1 0 13
3.PSM 6 3 2 1 11
4.Persib 5 2 3 0 9
5.Bali United 5 2 2 1 8
6.Persija 5 2 2 1 8
7.Persik 5 2 2 1 8
8.Persita 5 2 2 1 8
9.Barito Putra 5 2 1 2 7
10.PSIS 6 2 1 3 7
11.Dewa United 5 1 3 1 6
12.Arema FC 6 1 3 1 6
13.Malut United 5 1 3 1 6
14.PSBS Biak 5 1 0 4 3
15.Persis 5 1 0 4 3
16.PSS 6 1 2 3 5
17.Semen Padang 5 1 0 4 3
18.Madura United 5 0 1 4 1
(mda).