Pada babak kedua, kedua tim berusaha memetik penuh, namun tidak membuahkan hasil. PSM pun pada menit-menit akhir mengganti empat pemain sekaligus untuk meningkatkan tekanan ke daerah pertahanan tuan rumah. Namun yang cukup singkat belum sempat memberi kesempatan kepada pemain pengganti bisa berkontribusi bagi menciptakan kemenangan bagi PSM.
Hingga wasit Chandra meniup peluit panjang, kedudukan tidak berubah, 2-2, plus menghasilkan dua kartu kuning, yakni untuk Safaruddin Tahar (Malut United) dan Nermin Hajleta (PSM).
Klasemen
1. Persebaya 15 0 4 1 34
2. Persib 13 8 5 0 29
3. Borneo FC 15 7 5 3 26
4. Persija 15 7 4 4 26
5. Bali United 14 7 3 4 24
6. PSM 15 5 9 1 24
7. Persita 15 7 3 5 24
8. Sewa United 15 5 7 3 22
9. Arema FC 15 6 4 5 22
10. PSBS Biak 15 7 1 7 22
11. Persik Kediri 15 6 3 6 21
12. Malut United 15 4 7 5 19
13. PSIS 14 5 2 7 17
14. Barito Putra 14 2 5 7 11
15. Persis 15 2 4 9 10
16. Semen Padang 15 2 4 9 10
17. PSS Sleman 14 2 3 9 9
18. Madura United 15 1 3 11 6
(mda)