Saldo emas yang terkumpul dapat dicetak menjadi emas batangan berbagai jenis, seperti Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram.
Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini (22 Desember 2024)
Satuan (gram) | Harga Antam (Rp) | Harga UBS (Rp) |
---|---|---|
0,5 | 838.000 | 820.000 |
1 | 1.572.000 | 1.516.000 |
2 | 3.082.000 | 3.009.000 |
5 | 7.626.000 | 7.433.000 |
10 | 15.196.000 | 14.787.000 |
50 | 75.640.000 | 73.638.000 |
100 | 151.200.000 | 147.215.000 |
1.000 | 1.510.440.000 | Belum Tersedia |
Dampak Kenaikan Harga Emas
Kenaikan harga emas ini mencerminkan tren positif emas sebagai instrumen investasi yang tetap menarik.
Dengan populasi yang semakin sadar akan pentingnya investasi, Pegadaian terus mempermudah akses masyarakat untuk memiliki emas melalui berbagai layanan inovatif.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui laman resmi Pegadaian. (*)