Harga DINAR G24
(Diperbarui Senin, 20 Januari 2025)
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 1.06 | 1.589.000 | 1.544.000 |
| 2.13 | 3.164.000 | 3.103.000 |
| 4.25 | 6.254.000 | 6.192.000 |
Harga BABY GALERI 24
(Diperbarui Senin, 20 Januari 2025)
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.001 | 10.000 | 7.000 |
| 0.02 | 68.000 | 42.000 |
| 0.05 | 129.000 | 92.000 |
| 0.1 | 206.000 | 157.000 |
| 0.2 | 395.000 | 299.000 |
| 0.25 | 667.000 | 0 |
| 0.3 | 559.000 | 449.000 |
| 0.4 | 720.000 | 599.000 |
| 0.5 | 865.000 | 742.000 |
Catatan Penting
- Harga jual adalah harga untuk membeli emas di gerai Galeri24.
- Harga buyback adalah harga yang ditawarkan jika Anda ingin menjual kembali emas tersebut.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan masing-masing vendor.
Dengan fluktuasi harga yang terus terjadi setiap harinya, penting bagi konsumen untuk memantau pembaruan terkini sebelum melakukan transaksi pembelian atau penjualan emas guna mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi mereka.
